|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täglich werden auf rangierdiesel.de neue Fotos veröffentlicht, die Sie in dieser Übersicht verfolgen können. Diese Bilder wurden uns größtenteils von unseren Lesern zur Verfügung gestellt.
Wenn auch Sie sich mit Bildern beteiligen möchten, folgen Sie bitte den Punkt "Bilderupload" in jedem Fahrzeugportrait.
|
20.11.2024
Windhoff | ? | 2024 | Ventus SF50 | Bo'Bo'-el | VGF "2005" |
18.11.2024
Gmeinder | 5756 | 2007 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1304.01" | ||||
Gmeinder | 5783 | 2018 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.01" | ||||
Gmeinder | 5785 | 2018 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.02" | ||||
Gmeinder | 5791 | 2019 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.03" | ||||
Gmeinder | 5792 | 2019 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.04" | ||||
Gmeinder | 5803 | 2021 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.05" | ||||
Gmeinder | 5807 | 2022 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.06" | ||||
Gmeinder | 5811 | 2022 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.07" | ||||
Gmeinder | 5821 | 2024 | D 75 BB | B'B'-dh | LogServ "1004.08" | ||||
Jenbach | 3.702.01 | 1985 | DH 1000 BB | B'B'-dh | LogServ "1204.04" | ||||
Jenbach | 3.705.03 | 1973 | DHG 1000 BB | B'B'-dh | LogServ "1204.03" | ||||
Jenbach | 3.662.052 | 1964 | DH 600 C 48z | C-dh | Ceprini | ||||
Jenbach | 3.662.064 | 1967 | DH 600 C 48z | C-dh | Layritz | ||||
O&K | 20649 | 1935 | RL 7 | B-dm | Trepca Mines | ||||
SGP | 18112 | 1958 | LDH 380 | C-dh | LogServ "383.04" | ||||
SGP | 18113 | 1958 | LDH 380 | C-dh | LogServ "383.05" | ||||
SGP | 18114 | 1958 | LDH 380 | C-dh | LogServ "383.06" | ||||
SGP | 18115 | 1958 | LDH 380 | C-dh | MM "383.07" |
17.11.2024
ART | 170 | 1994 | DH 90 | Bo-dh | VOEST Alpine Krems | ||||
Deutz | 57964 | 1966 | KS 55 B | B-dm | OIL-M | ||||
G. Müller | 483 | 1940 | B-ea | OIL-M | |||||
Henschel | 31995 | 1979 | DHG 700 C | C-dh | VOEST Alpine Krems | ||||
Hunslet-Barclay | 664 | 1984 | B-dh | RCT "627" | |||||
Jenbach | 3.654.054 | 1962 | DH 600 C 45 | C-dh | Rail & Sea Croatia | ||||
Jenbach | 3.661.004 | 1959 | DH 600 C 48 | C-dh | Donau Chemie | ||||
Jenbach | 3.661.005 | 1959 | DH 600 C 48 | C-dh | VÖEST "603.08" | ||||
Jenbach | 3.661.006 | 1959 | DH 600 C 48 | C-dh | VÖEST "603.09" | ||||
Jenbach | 3.662.050 | 1962 | DH 600 C 48z | C-dh | VÖEST "603.09" | ||||
Jenbach | 3.662.052 | 1964 | DH 600 C 48z | C-dh | Ceprini | ||||
Jenbach | 3.662.064 | 1967 | DH 600 C 48z | C-dh | Layritz | ||||
Jenbach | 3.683.078 | 1976 | DH 600 C 54 | C-dh | HIB | ||||
Jenbach | 3.683.079 | 1980 | DH 600 C 54 | C-dh | WLB "83" | ||||
LEW | 12610 | 1970 | V 60 D | D-dh | Donau Chemie | ||||
SLM | 4095 | 1954 | Bm 6/6 | C'C'-de | SLM "18504" | ||||
SLM | 4299 | 1958 | Bm 6/6 | C'C'-de | SLM "18511" | ||||
SLM | 4300 | 1958 | Bm 6/6 | C'C'-de | Maag Recycling |
16.11.2024
BBC | 5079 | 1928 | Abraumlok 1100 V = | Bo'Bo'-el | RBW "1021" | ||||
BBC | 5083 | 1928 | Abraumlok 1100 V = | Bo'Bo'-el | RBW "1022" | ||||
BBC | 5085 | 1928 | Abraumlok 1100 V = | Bo'Bo'-el | RBW "1083" | ||||
BBC | 5086 | 1928 | Abraumlok 1100 V = | Bo'Bo'-el | RBW "1084" | ||||
BBC | 5005 | 1924 | Abraumlok 1000 V = | Bo-el | RBW "1080" | ||||
BBC | 5006 | 1924 | Abraumlok 1000 V = | Bo-el | RBW "205" | ||||
BBC | 5007 | 1924 | Abraumlok 1000 V = | Bo-el | RBW "1020" | ||||
Deutz | 949 | 1911 | C V Gr | B-bm | Gew. Gustav | ||||
Deutz | 33489 | 1940 | OME 117 F | B-dm | Privat | ||||
Deutz | 55670 | 1953 | A2L 514 R | B-dm | Amberger Kaolinbahn | ||||
G. Müller | 483 | 1940 | B-ea | OIL-M | |||||
Jenbach | 3.662.022 | 1960 | DH 600 C 48z | C-dh | CFI "603.01" | ||||
Jenbach | 3.662.023 | 1960 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.02" | ||||
Jenbach | 3.662.044 | 1961 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.03" | ||||
Jenbach | 3.662.046 | 1961 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.04" | ||||
Jenbach | 3.662.048 | 1961 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.05" | ||||
Jenbach | 3.662.049 | 1961 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.06" | ||||
Jenbach | 3.662.051 | 1962 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.07" | ||||
Jenbach | 3.662.063 | 1967 | DH 600 C 48z | C-dh | Verein Erzbergbahn "603.10" | ||||
Jenbach | 3.662.065 | 1968 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.11" | ||||
Jenbach | 3.662.066 | 1968 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.12" | ||||
Jenbach | 3.662.067 | 1970 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.13" | ||||
Jenbach | 3.662.068 | 1972 | DH 600 C 48z | C-dh | LogServ "603.14" | ||||
Jenbach | 3.662.069 | 1972 | DH 600 C 48z | C-dh | CFI "603.15" | ||||
O&K | 3317 | 1929 | RL 1 | B-dm | Gew. Gustav | ||||
SSW | ? | 1905 | 13 PS-Mat | AA-el | Gew. Gustav |
15.11.2024
BBC | 5082 | 1928 | Abraumlok 1100 V = | Bo'Bo'-el | Rohrdorfer Zement "4" | ||||
BBC | 5084 | 1928 | Abraumlok 1100 V = | Bo'Bo'-el | Rohrdorfer Zement "5" | ||||
Gmeinder | 5814 | 2024 | DE 75 BB | Bo'Bo'-de/ae | EHB "HABA 11" | ||||
Gmeinder | 5815 | 2024 | DE 75 BB | Bo'Bo'-de/ae | EHB "HABA 12" |